Final grades for CS361, Winter 2008.          
If one team member contributed significantly less than the others, an adustment factor was added to the final grade        
       
    HW#1 HW#2 POST Quiz1 Quiz2  Quiz3  Quiz 4 Quiz 5 Quiz6 HW+Quiz% Presentation 1 score Presentation 2 score Presentations Overall RQ1 RQ-Final Design-UI Design-Arch Design-2 Design-Final RQ+Design% PP1 PP-final PP% midterm FinalExam Course LetterGrade
 
possible---> 10 10 20 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 20 20 10 10 20 30 100 20 20 100 100 100 100  
  % of final grade --->                   10         5             20     10 25 30    
  share within group --> 1 1 2 1 1 1 1 1 1     1   1   1 2 2 1 1 8   1 2          
                                                             
Secret Number                                                          
25
  10 10 20 8.5 7 6 5 4 0 71 A 100 A 100 100 17 20 10 10 15.5 29 96 21 20 102 70.50 60.50 77 B-
43   10 10 20 5 7.5 5.5 5 5.5 9.5 78 A 100 A 100 100 17 20 10 10 15.5 29 96 21 20 102 61.00 71.50 79 B
61   8 5 15 NA 9.5 7 6 0 NA 65 B+ 88 B- 81 85 18 20 9 7 13 24 83 12 18 80 71.00 64.50 67 C-
79   10 10 20 8.5 8.5 8.5 6.5 6.5 9.5 88 A 100 A 100 100 17 20 10 10 15.5 29 96 21 20 102 100.00 86.50 94 A
97   0 6 15 8 0 0 6 4 7.5 47 B 85 B+ 88 87 16 20 9 10 12 14 66 16 20 93 65.50 70.50 69 C
115   10 9 15 9 10 10 9 8 10 90 A 100 A 100 100 19 20 9 10 9 29 93 18 20 97 87.50 99.00 94 A
133   10 9 15 9 10 7.5 9 7.5 10 87 A 100 A 100 100 19 20 9 10 9 29 93 18 20 97 100.00 100.00 97 A
151   10 9 20 9 8 5.5 0 6 NA 76 A- 91 A 100 96 17 20 9 10 12 26 88 17 19 92 92.50 75.00 85 B
169   8 5 15 7 9.5 7 0 4 9 65 B+ 88 B- 81 85 18 20 9 7 13 24 83 12 18 80 58.50 78.00 74 B-
187   5 6 15 9.5 10 7 0 6.5 10 69 B 85 B+ 88 87 16 20 9 10 12 14 66 16 20 93 53.50 53.50 63 C-
205   10 9 15 5.5 9.5 8.5 9 6 9.5 82 A 100 A 100 100 19 20 9 10 9 29 93 18 20 97 100.00 88.00 93 A
223   5 6 15 0 9.5 9 5 0 9.5 59 B 85 B+ 88 87 16 20 9 10 12 14 66 16 20 93 84.50 63.50 73 C+
241   5 6 15 6.5 0 0 4 0 9 46 B 85 B+ 88 87 16 20 9 10 12 14 66 16 20 93 67.00 65.50 68 C
259   8 5 15 NA 8 8.5 5 7.5 0 64 B+ 88 B- 81 85 18 20 9 7 13 24 83 12 18 80 77.50 73.50 78 B
277   10 9 20 0 8 6.5 9 7 9.5 79 A- 91 A 100 96 17 20 9 10 12 26 88 17 19 92 90.00 81.50 86 B+
295   10 9 20 7 9.5 9 2.5 7 10 84 A- 91 A 100 96 17 20 9 10 12 26 88 17 19 92 80.00 83.50 85 B
313   8 5 15 6 9 6.5 6 6 9 71 B+ 88 B- 81 85 18 20 9 7 13 24 83 12 18 80 73.50 65.00 75 B-
Grades A 4
Assigned: B 8
  C 5
  D 0
     
Thresholds: A threshold 90
  A- 88
  B+ threshold 86
  B threshold 78
  B- threshold 74
  C+ 72
  C threshold 68
  C- 63
  D threshold 57