CS361 Grades as of 3/14/2008.  All assignments are graded EXCEPT final project (red columns), and Final exam (blank column).  
 
RED COLUMNS ARE NOT REAL GRADES    
They're just averages of other assignments, used to estimate your current grade.  
Actual grades on these assignments will be calculated soon.  
 
 
  HW#1 HW#2 POST Quiz1 Quiz2  Quiz3  Quiz 4 Quiz 5 Quiz6 HW+Quiz% Presentation 1 Present-score (a=100, a-=91, b+=88, b=85, b-=81, c+=78, c=75) Presentation 2 Present-score (a=100, a-=91, b+=88, b=85, b-=81, c+=78, c=75) Presentations Overall RQ1 RQ-Final Design-UI Design-Arch Design-2 Design-Final RQ+Design% PP1 PP-final PP% midterm FinalExam Course-What-If Letter-What-If
possible:
10 10 20 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 20 20 10 10 20 20 100 20 40 100 100 100 100  
%of final grade:                   10         5             20     10 25 30 100  
proportion of grade between group of assigments:                               1 2 2 1 1 8   1 2          
Secret Number                                 NOT YOUR REAL GRADE!       NOT YOUR REAL GRADE!     NOT YOUR REAL GRADE!          
25
10 10 20 8.5 7 6 5 4 0 71 A 100 A 100 100 17 17 10 10 15.5 18.5 92 21 42 105 70.50   84 B
43 10 10 20 5 7.5 5.5 5 5.5 9.5 78 A 100 A 100 100 17 17 10 10 15.5 18.5 92 21 42 105 61.00   81 B-
61 8 5 15 NA 9.5 7 6 0 0 57 B+ 88 B- 81 85 18 18 9 7 13 15 79 12 24 60 71.00   71 C
79 10 10 20 8.5 8.5 8.5 6.5 6.5 9.5 88 A 100 A 100 100 17 17 10 10 15.5 18.5 92 21 42 105 100.00   97 A
97 0 6 15 8 0 0 6 4 7.5 47 B 85 B+ 88 87 16 16 9 10 12 16.66666667 83 16 32 80 65.50   71 C
115 10 9 15 9 10 10 9 8 10 90 A 100 A 100 100 19 19 9 10 9 15.66666667 82 18 36 90 87.50   88 B+
133 10 9 15 9 10 7.5 9 7.5 10 87 A 100 A 100 100 19 19 9 10 9 15.66666667 82 18 36 90 100.00   92 A
151 10 9 20 9 8 5.5 0 6 NA 76 A- 91 A 100 96 17 17 9 10 12 16.66666667 84 17 34 85 92.50   87 B+
169 8 5 15 7 9.5 7 0 4 9 65 B+ 88 B- 81 85 18 18 9 7 13 15 79 12 24 60 58.50   67 C
187 5 6 15 9.5 10 7 0 6.5 10 69 B 85 B+ 88 87 16 16 9 10 12 16.66666667 83 16 32 80 53.50   70 C
205 10 9 15 5.5 9.5 8.5 9 6 9.5 82 A 100 A 100 100 19 19 9 10 9 15.66666667 82 18 36 90 100.00   91 A
223 5 6 15 0 9.5 9 5 0 9.5 59 B 85 B+ 88 87 16 16 9 10 12 16.66666667 83 16 32 80 84.50   80 B-
241 5 6 15 6.5 0 0 4 0 9 46 B 85 B+ 88 87 16 16 9 10 12 16.66666667 83 16 32 80 67.00   72 C
259 8 5 15 NA 8 8.5 5 7.5 0 64 B+ 88 B- 81 85 18 18 9 7 13 15 79 12 24 60 77.50   74 C
277 10 9 20 0 8 6.5 9 7 9.5 79 A- 91 A 100 96 17 17 9 10 12 16.66666667 84 17 34 85 90.00   86 B+
295 10 9 20 7 9.5 9 2.5 7 10 84 A- 91 A 100 96 17 17 9 10 12 16.66666667 84 17 34 85 80.00   84 B
313 8 5 15 6 9 6.5 6 6 9 71 B+ 88 B- 81 85 18 18 9 7 13 15 79 12 24 60 73.50   74 C
                 
A 3
B 7
C 7
D 0
A threshold 90
A- 89
B+ threshold 86
B threshold 82
B- threshold 77
C+ 75